BGG popularnost igara (po br. glasova)
Postano: 24 sij 2021, 14:03
Ako na BGGu idete gledati ukupnu listu igara, pa posložite igre po Num Voters, dobijete listu po broju glasova. Moglo bi se reći listu po popularnosti: https://boardgamegeek.com/browse/boardg ... rtdir=desc
Dugo je Catan bio prvi po broju glasova, sad je treći.
1. Pandemic (2008) 100999 Voters
2. Carcassonne (2000) 100731
3. Catan (1995) 100438
4. 7 Wonders (2010) 83532
5. Dominion (2008) 77471
6. Ticket to Ride (2004) 70887
7. Codenames (2015) 66678
8. Terraforming Mars (2016) 63373
9. Agricola (2007) 63129
10. Puerto Rico (2002) 62754
11. Small World (2009) 61k
12. 7 Wonders Duel (2015) 58k
13. Splendor (2014) 57k
14. Ticket to ride Europe (2005) 57k
15. King of Tokyo (2011) 57k
16. Scythe (2016) 56k
17. Power Grid (2004) 55k
18. Love Letter (2012) 55k
19. Azul (2017) 52k
20. Dixit (2008) 50k
...
Skužio sam da sam igrao sve igre u top 26, i tek od Forbidden Islanda i dalje mi počnu popularne igre koje mi još nisu došle na red. Ovakva lista mi je bolja preporuka za početnike nego redovna top lista s prehevi igrama na vrhu. Gloomhaven, Brass, TI4, TTA itd. su po meni loš za početnike od igara iz top 10 po popularnosti.
Što vi mislite? Jeste probali većinu popularnih igara?
Dugo je Catan bio prvi po broju glasova, sad je treći.
1. Pandemic (2008) 100999 Voters
2. Carcassonne (2000) 100731
3. Catan (1995) 100438
4. 7 Wonders (2010) 83532
5. Dominion (2008) 77471
6. Ticket to Ride (2004) 70887
7. Codenames (2015) 66678
8. Terraforming Mars (2016) 63373
9. Agricola (2007) 63129
10. Puerto Rico (2002) 62754
11. Small World (2009) 61k
12. 7 Wonders Duel (2015) 58k
13. Splendor (2014) 57k
14. Ticket to ride Europe (2005) 57k
15. King of Tokyo (2011) 57k
16. Scythe (2016) 56k
17. Power Grid (2004) 55k
18. Love Letter (2012) 55k
19. Azul (2017) 52k
20. Dixit (2008) 50k
...
Skužio sam da sam igrao sve igre u top 26, i tek od Forbidden Islanda i dalje mi počnu popularne igre koje mi još nisu došle na red. Ovakva lista mi je bolja preporuka za početnike nego redovna top lista s prehevi igrama na vrhu. Gloomhaven, Brass, TI4, TTA itd. su po meni loš za početnike od igara iz top 10 po popularnosti.
Što vi mislite? Jeste probali većinu popularnih igara?